Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
5 480 р. 6 950 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
5 590 р. 7 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 30 |
5 670 р. 7 400 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 200 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
5 790 р. 7 690 р.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
14 655 р. 15 193 р.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
16 715 р. 17 345 р.
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Раздвижная колея | есть |
76 000 р. 78 300 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54+1,5 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | оборудования щеточного в плане 60°+ 5° |
3 890 р. 4 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 10 |
| Тип оборудования | рыхлитель |
198 р. 240 р.
| Характеристики | |
| Размер стойки, мм | толщина: 10, ширина: 42, высота: 450 |
| Количество секций, шт | 2 |
| Тип оборудования | культиватор |
199 р. 230 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 690 р. 1 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 18 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
2 495 р. 3 000 р.









