Фрезы
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 140 |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 30 |
2 470 р. 2 790 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 160 |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 28 |
4 390 р. 6 700 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 115 |
Мощность техники, л.с. | от 18 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Количество ножей, шт | 24 |
1 200 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 125 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 26 |
2 200 р. 2 385 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 175 |
Мощность техники, л.с. | 35-40 |
Количество ножей, шт | 42 |
Тип оборудования | фреза |
3 200 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 200 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 56 |
Глубина обработки, см | 14 - 22 |
4 556 р.
Почвофреза 1GQN-220 ножи и вал от фрезы Bomet
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 220 |
Мощность техники, л.с. | 60 - 80 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 58 |
5 287 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 220 |
Мощность техники, л.с. | 60 - 80 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 58 |
4 725 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 240 |
Мощность техники, л.с. | 60 - 80 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 62 |
4 893 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 49-66 |
Мощность техники, л.с. | от 8 |
Тип оборудования | фреза |
1 380 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 61 |
Мощность техники, л.с. | от 8 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Тип оборудования | фреза |
1 473 р. 1 590 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 44 - 95 |
Глубина обработки, см | 10 |
Тип оборудования | фреза |
2 050 р.