Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Диаметр пальцев, мм | верхняя точка навески 25,5 ммнижняя точка навески 28 мм (внешние) / 22 мм (внутренние) |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 38 |
3 990 р. 4 500 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Ширина междурядья, см | 70 - 75 |
3 675 р. 4 980 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62,5-67,5 |
2 400 р. 2 750 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
2 495 р. 2 700 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 310 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
| Ширина междурядья, см | 62,5-75 |
3 100 р. 3 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 187 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62,5-75 |
1 590 р. 1 870 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 310 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-75 |
2 750 р. 2 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 70 |
| Мощность техники, л.с. | от 80 |
| Глубина обработки, см | до 14 |
6 100 р. 6 465 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
5 170 р. 6 700 р.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Размер колес | 5.00 - 10" |
| Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
1 190 р. 1 350 р.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
2 590 р. 2 650 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 18 (всасывающий рукав) |
| Скорость ВОМ, об/мин | 1000 |
| Тип оборудования | пылесос |
1 950 р. 2 250 р.












