Картофелесажалки
Характеристики | |
Объём бункера, л | 100 |
Мощность техники, л.с. | от 15 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 55 |
1 790 р.
Картофелесажалка 2КСТ 01-02 (на 3 точки)
Характеристики | |
Объём бункера, л | 100 |
Мощность техники, л.с. | от 15 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 55 |
1 790 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 6 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 60 |
450 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 6 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 60 |
550 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 50 |
Мощность техники, л.с. | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см |
920 р.
Картофелесажалка D-Pol СКН-300/2
Характеристики | |
Мощность техники, л.с. | от 25 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 70-75 |
Глубина обработки, см | 10-15 |
3 150 р. 3 450 р.
Картофелесажалка Rossel СКН-180/2
Характеристики | |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 62-67 |
Глубина обработки, см | 10-15 |
2 850 р. 2 990 р.
Картофелесажалка Rossel СКН-300
Характеристики | |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 70-75 |
Глубина обработки, см | 10-15 |
3 150 р. 3 450 р.
Картофелесажалка Rossel СКН-90
Характеристики | |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 62-67 |
Глубина обработки, см | 10 |
2 050 р. 2 200 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 6 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 60 |
470 р. 510 р.
Картофелесажалка КС-01-01 с дозатором для удобрений
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 6 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 60 |
570 р. 650 р.