Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 300 |
| Количество дисков, шт | 27 |
| Глубина обработки, см | 6-12 |
20 000 р. 22 490 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 330 |
| Глубина обработки, см | 6-12 |
| Тип оборудования | борона |
25 000 р. 28 670 р.
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 700 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Глубина обработки, см | 12-15 |
| Тип оборудования | борона |
48 500 р. 55 600 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 13 |
| Количество шлицов, шт | 6+6 |
| Мощность техники, л.с. | 16-30 |
| Тип оборудования | вал карданный |
240 р. 260 р.
| Характеристики | |
| Количество шлицов, шт | 6 + 8 |
| Мощность техники, л.с. | 16-30 |
| Тип оборудования | вал карданный |
245 р. 270 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 13 |
| Количество шлицов, шт | 8+8 |
| Мощность техники, л.с. | 16-30 |
| Тип оборудования | вал карданный |
295 р. 305 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
4 800 р. 4 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
695 р. 820 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | от грунтозацепов |
750 р. 790 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-67 |
2 050 р. 2 200 р.
| Характеристики | |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 85 |
| Количество ножей, шт | 4х2 |
| Высота захвата, см | от 7 до 15 |
990 р. 1 055 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 800 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
3 720 р. 4 345 р.












