Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 13 |
| Количество шлицов, шт | 8+8 |
| Мощность техники, л.с. | 16-30 |
| Тип оборудования | вал карданный |
295 р. 305 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
4 800 р. 4 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
695 р. 820 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | от грунтозацепов |
750 р. 790 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-67 |
2 050 р. 2 200 р.
| Характеристики | |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 85 |
| Количество ножей, шт | 4х2 |
| Высота захвата, см | от 7 до 15 |
990 р. 1 055 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 800 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
3 720 р. 4 345 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 180 р. 4 620 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
5 590 р. 5 780 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 51.5 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 21 |
1 490 р. 1 590 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
5 160 р. 6 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 30 |
5 940 р. 7 100 р.











