Тракторные прицепы
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Размер колес | 4.00-10" |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
960 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Размер колес | 4.00 - 10" |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
1 190 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Размер колес | 5.00 - 10" |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
1 350 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Размер колес | 4.00 - 10" |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 290 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Размер колес | 5.00 - 10" |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 450 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Размер колес | 19-7*8 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
1 250 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Рабочая скорость, км/ч | 40 |
Тип оборудования | прицеп грузовой |
19 980 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 6500 |
Рабочая скорость, км/ч | 40 |
Тип оборудования | прицеп грузовой |
22 338 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Размер колес | 4.00-10" |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
1 115 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Тип оборудования | прицеп грузовой |
1 080 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Рабочая скорость, км/ч | 20 |
Тип оборудования | прицеп грузовой |
2 200 р. 2 350 р.
Характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Рабочая скорость, км/ч | 20 |
Тип оборудования | прицеп грузовой |
6 420 р.