Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
16 715 р. 17 345 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 18 (всасывающий рукав) |
| Скорость ВОМ, об/мин | 1000 |
| Тип оборудования | пылесос |
1 950 р. 2 250 р.
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Раздвижная колея | есть |
76 000 р. 78 300 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | оборудования щеточного в плане 60°+ 5° |
3 890 р. 4 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от ВОМа |
| Мощность техники, л.с. | 30 - 50 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
2 750 р. 3 206 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 18 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
2 495 р. 3 000 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 507 р. 1 790 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
690 р. 840 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | боковой |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
5 665 р. 5 748 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
| Ширина междурядья, см | 70-75 |
3 586 р. 3 600 р.
| Характеристики | |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина захвата, см | 80 |
| Высота среза, см | 3-10 |
| Тип оборудования | косилка |
1 550 р. 1 740 р.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
2 200 р. 2 350 р.












