Картофелекопалки
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 50 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
1 850 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ремень |
593 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип выброса | боковой |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ремень |
695 р.
Характеристики | |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
Мощность техники, л.с. | от 13 |
610 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 55 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | транспортерная |
Привод | ВОМ |
2 340 р. 2 600 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 38 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
850 р.
Картофелекопалка D-POL БУЛЬБА-1
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 60 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | транспортерная |
Привод | ВОМ |
4 120 р. 4 900 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | шкив |
630 р.
Картофелекопалка КМ-3 (резиновые колеса)
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | шкив |
690 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 45 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | транспортерная |
Привод | грунтозацепы |
739 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 36 |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
Тип оборудования | картофелекопалка |
630 р.
Картофелекопалка КМ-5 (пневмоколеса)
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 36 |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
Тип оборудования | картофелекопалка |
690 р.