Бороны
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 152 |
Глубина обработки, см | 2 |
Рабочая скорость, км/ч | 4 |
Тип оборудования | борона |
180 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 160 |
Тип оборудования | борона |
5 100 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 180 |
Тип оборудования | борона |
5 250 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 210 |
Тип оборудования | борона |
5 400 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 180 |
Мощность техники, л.с. | от 55 |
Глубина обработки, см | 6 - 12 |
Рабочая скорость, км/ч | 6 - 9 |
6 716 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 300 |
Глубина обработки, см | 6-12 |
Производительность, га/ч | 1,8 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-9 |
22 490 р.
Борона Л-113-03 дисковая с катком
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 330 |
Глубина обработки, см | 6-12 |
Производительность, га/ч | 1,8 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-9 |
28 670 р.
Борона Л-114А-02 дисковая тяжелая
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 700 |
Глубина обработки, см | 12-15 |
Производительность, га/ч | 4,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
55 600 р.
Борона Л-120 дисковая БДСТ-2.5
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 250 |
Глубина обработки, см | до 15 |
Производительность, га/ч | 1,3 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 - 7 |
15 200 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 240 |
Мощность техники, л.с. | от 50 |
Глубина обработки, см | 8-15 |
Производительность, га/ч | 0,8-2,5 |
Нет на складе
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 160 |
Глубина обработки, см | 10 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Тип оборудования | борона |
593 р.