Навесное оборудование
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 50 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
1 850 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ремень |
593 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип выброса | боковой |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ремень |
695 р.
Характеристики | |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | вибрационно-грохотная |
Привод | ВОМ |
Мощность техники, л.с. | от 13 |
610 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 55 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | транспортерная |
Привод | ВОМ |
2 340 р. 2 600 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 15 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 55 |
1 790 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 6 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 60 |
510 р.
Картофелесажалка КС-01-01 с дозатором для удобрений
Характеристики | |
Объём бункера, л | 34 |
Мощность техники, л.с. | от 6 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 60 |
520 р. 650 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 50 |
Мощность техники, л.с. | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см |
920 р.
Характеристики | |
Тип косилки | роторная |
Ширина обработки, см | 85 |
Высота захвата, см | 7 |
Тип оборудования | косилка |
990 р. 1 055 р.
Разбрасыватель РУМ 1000 литров
Характеристики | |
Объём бункера, л | 1000 |
Тип дозатора | щелевой |
Ширина обработки, см | 120-240 |
Количество дисков, шт | 2 |
5 990 р.
Разбрасыватель РУМ 1200 литров
Характеристики | |
Объём бункера, л | 1200 |
Тип дозатора | щелевой |
Ширина обработки, см | 120-240 |
Количество дисков, шт | 2 |
6 250 р.