Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | от грунтозацепов |
750 р. 790 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-67 |
1 950 р. 2 200 р.
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 80 |
| Высота обработки, см | 5-10 |
990 р. 1 150 р.
| Характеристики | |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 85 |
| Количество ножей, шт | 4х2 |
| Высота захвата, см | от 7 до 15 |
990 р. 1 055 р.
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 35 |
| Раздвижная колея | есть |
46 680 р. 52 300 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 310 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
| Ширина междурядья, см | 62,5-75 |
3 100 р. 3 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 187 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62,5-75 |
1 590 р. 1 870 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 310 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-75 |
2 750 р. 2 900 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 800 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
3 720 р. 4 345 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 180 р. 4 620 р.
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
5 590 р. 5 780 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 390 р. 1 900 р.












