Картофелесажалки
Картофелесажалка КСТ-01-01 (на 1 точку)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 10 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
940 р.
Картофелесажалка КСТ-01-01 (на 3 точки)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
920 р.
Картофелесажалка 2КСТ-01-01 (на 1 точку)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 12 |
| Ширина междурядья, см | 55-60 |
1 100 р.
Картофелесажалка 2КСТ-01-01 (на 3 точки)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 12 |
| Ширина междурядья, см | 50-62 |
1 200 р.
Дозатор удобрений для КС-01-01/02
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 4 |
| Привод | цепной |
| Тип оборудования | дозатор |
160 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
| Ширина междурядья, см | 50-75 |
3 100 р.
Картофелесажалка КС 01-02 для минитрактора МТЗ Беларус
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Ширина междурядья, см | 60 |
| Глубина высаживания, см | 5-18 |
640 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 55-65 |
530 р.
Картофелесажалка навесная Rossel КСН-2ЛУ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 35 |
| Ширина междурядья, см | 50-75 |
3 400 р.
Картофелесажалка Rossel СКН-180/2
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-67 |
3 090 р.































