Навесное оборудование
Картофелекопалка PH01 для тяжелых мотоблоков
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | редуктор |
2 390 р.
Картофелекопалка КК-02 для минитракторов МТЗ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для минитракторов МТЗ |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
2 350 р. 2 500 р.
Картофелекопалка транспортерная универсальная ККТУ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | грунтозацепы |
850 р.
Картофелесажалка 2КСТ-01-01 (на 1 точку)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 12 |
| Ширина междурядья, см | 55-60 |
1 100 р.
Картофелесажалка 2КСТ-01-01 (на 3 точки)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 12 |
| Ширина междурядья, см | 50-62 |
1 200 р.
Картофелесажалка Rossel СКН-90
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-67 |
2 050 р. 2 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | сегментная |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | 24 |
2 178 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | сегментная |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Тип оборудования | косилка |
1 890 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | от 35 |
| Ширина захвата, см | 155 |
8 190 р.
Окучник дисковый ОД-01/75-1Р (для китайских мотоблоков)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Мощность техники, л.с. | от 7 |
| Количество корпусов, шт | 2 |
| Тип оборудования | окучник |
245 р.
Опрыскиватель полевой навесной Rossel P200
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 800 |
| Количество шлицов, шт | 6 (на насосе) |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 290 р.


































