Навесное оборудование
Почвофреза Kerland K 1000 (1,0 м)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 120 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Привод | от ВОМа |
| Количество ножей, шт | 20 |
3 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Мощность техники, л.с. | 20-35 |
| Количество ножей, шт | 28 |
5 300 р.
Почвофреза Wirax U575 (1,4 метра)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
| Количество ножей, шт | 42 |
5 750 р.
Почвофреза Wirax U575/1 (1,8 метра)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Мощность техники, л.с. | от 26 |
| Количество ножей, шт | 54 |
5 900 р.
Почвофреза Wirax U575/2 (1,6 метра)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
| Количество ножей, шт | 48 |
5 850 р.
Почвофреза Wirax U575/4 (2,1 метра)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 210 |
| Мощность техники, л.с. | от 30 |
| Количество ножей, шт | 60 |
6 100 р.
Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-140
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Количество ножей, шт | 32 |
2 400 р.
Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-160
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
| Количество ножей, шт | 40 |
2 700 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 144 |
| Мощность техники, л.с. | 25 - 80 |
| Ход поршня, мм | 600 |
35 900 р. 46 968 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8
| Характеристики | |
| Привод | от ВОМ |
| Ширина захвата, см | 80 |
| Тип оборудования | снегоуборщик |
1 290 р.
Транспортер для картофелекопалки КК-02
| Характеристики | |
| Тип оборудования | транспортер картофелекопалки |
240 р.


































