Навесное оборудование
Щетка тракторная ЩТ20-00.00.000
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 171 |
| Привод | от гидросистемы трактора |
| Мощность техники, л.с. | от 45 |
| Тип оборудования | щетка |
5 285 р.
Щетка тракторная ЩТ20-00.00.000-01 (с системой орошения)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 171 |
| Мощность техники, л.с. | от 45 |
| Тип оборудования | щетка |
6 379 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Мощность техники, л.с. | 25 - 50 |
| Глубина обработки, см | до 60 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
3 094 р.
Ямокопатель навесной БЛ-120 с приводом от ВОМ
| Характеристики | |
| Привод | от ВОМ |
| Глубина обработки, см | 120 |
| Диаметр бурения, мм | от 100 до 450 |
| Тип оборудования | ямобур |
10 490 р.
Борона дисковая 1BQX-1.5 16 дисков
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество дисков, шт | 16 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
3 037 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 140 |
| Ширина захвата, см | 850 |
| Количество секций, шт | 10 |
| Тип оборудования | грабли-ворошилки |
30 585 р.
Грунтофреза ротационная БЛ-170 (круговая ,на с/х навеску трактора)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 200 -280 |
| Тип оборудования | фреза |
27 320 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Количество шлицов, шт | 6 |
1 850 р.
Картофелекопалка PH01 для тяжелых мотоблоков
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | редуктор |
2 390 р.
Картофелекопалка КК-02 для минитракторов МТЗ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для минитракторов МТЗ |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
2 250 р. 2 500 р.
| Характеристики | |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
| Мощность техники, л.с. | от 55 |
| Ширина захвата, см | 140 |
17 990 р. 18 980 р.
Картофелекопалка транспортерная универсальная ККТУ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | грунтозацепы |
850 р.


































