Навесное оборудование
Косилка-мульчер Rossel NEFL-135
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20-35 |
| Ширина захвата, см | 130 |
5 290 р.
Косилка-мульчер Rossel NEFL-155
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 22-40 |
| Ширина захвата, см | 150 |
5 590 р.
Косилка-мульчер Rossel R.OS/M-185A
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 50-85 |
| Ширина захвата, см | 180 |
12 790 р.
| Характеристики | |
| Ширина захвата, см | 800 |
| Глубина обработки, см | 5-12 |
| Количество секций, шт | 48 |
| Тип оборудования | культиватор |
52 479 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 170 |
| Глубина обработки, см | 6 - 12 |
| Тип оборудования | культиватор |
8 620 р.
Культиватор универсальный КЕ-01/40
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Ширина междурядья, см | до 70 |
| Тип оборудования | культиватор |
240 р.
Культиватор универсальный КЕ-01/40 (для мотоблока)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 50-70 |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Глубина обработки, см | до 10,3 |
| Тип оборудования | культиватор |
240 р.
| Характеристики | |
| Тип отвала | передненавесной |
| Мощность техники, л.с. | от 12 |
| Ширина захвата, см | до 112 |
| Высота захвата, см | 50 |
990 р. 1 090 р.
Оборудование бульдозерное МТЗ 82МК
| Характеристики | |
| Тип отвала | передненавесной |
| Регулировка по углу атаки | гидравлическая; влево,вправо |
| Угол установки | (60±4)˚ и (90±2)˚ |
| Мощность техники, л.с. | от 80 |
5 216 р.
Оборудование рабочее погрузчика П04-0000010-М
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Тип оборудования | щетка |
6 876 р.
Оборудование щеточное МТЗ 82МК
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 56 |
| Ширина обработки, см | 200 |
| Привод | от заднего ВОМ трактора |
| Угол установки | относительно продольной оси трактора 60°±2° |
5 897 р.
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 56 |
| Полив | нет |
| Мощность техники, л.с. | от 90 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
5 726 р.



































