Товары со скидкой
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Количество шлицов, шт | 6 (на насосе) |
| Мощность техники, л.с. | от 24 до 60 |
| Количество мембран насоса | 3 |
4 750 р. 4 980 р.
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 400-600 |
| Количество шлицов, шт | 6 (на насосе) |
| Мощность техники, л.с. | от 24 до 60 |
| Количество мембран насоса | 3 |
8 490 р. 9 950 р.
| Характеристики | |
| Регулировка по углу атаки | не регулируется |
| Угол установки | 75º - 90º |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
| Ширина захвата, см | до 102 |
379 р. 399 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 690 р. 1 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 25 |
1 890 р. 2 165 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 165 |
| Мощность техники, л.с. | 30-50 |
| Количество ножей, шт | 48 |
5 890 р. 7 190 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Мощность техники, л.с. | 40-60 |
| Количество ножей, шт | 42 |
5 590 р. 7 990 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 135 |
| Мощность техники, л.с. | 12-28 |
| Количество ножей, шт | 28 |
3 990 р. 4 390 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 120 |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Количество ножей, шт | 24 |
1 050 р. 1 200 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Размер колес | 16 х 6,5-8-4PR |
| Ширина обработки, см | 70 |
| Привод | ВОМ |
8 990 р. 13 500 р.
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 70 |
| Привод | ВОМ |
| Мощность техники, л.с. | от 30 |
| Размеры рулона, см | 62х70 |
8 900 р. 13 990 р.
| Основные характеристики | |
| Двигатель | бензиновый |
| Мощность, л.с. | 5.5 |
1 480 р. 2 007 р.












