Навесное оборудование
Косилка ротационная навесная КРН-2.1Б без карданного вала (без кожуха)
Характеристики | |
Тип косилки | роторная |
Привод | от ВОМа |
Ширина захвата, см | 210 |
Тип оборудования | косилка |
8 600 р.
Косилка ротационная навесная КРН-2.1Б без карданного вала (с кожухом)
Характеристики | |
Тип косилки | роторная |
Привод | от ВОМа |
Ширина захвата, см | 210 |
Тип оборудования | косилка |
8 990 р.
Косилка сегментно-пальцевая КСП-2,1
Характеристики | |
Тип косилки | сегментная |
Ширина обработки, см | 210 |
Высота захвата, см | 4-8 |
Тип оборудования | косилка |
2 764 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 145 |
Мощность техники, л.с. | от 16 |
Глубина обработки, см | до 15 |
1 631 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 180 |
Количество зубьев, шт | 11 |
Мощность техники, л.с. | от 22 |
Нет на складе
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 210 |
Количество зубьев, шт | 14 |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Нет на складе
Характеристики | |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина обработки, см | 77 |
Мощность техники, л.с. | от 8 |
Глубина обработки, см | 15 |
Нет на складе
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 310 |
Количество зубьев, шт | 16 |
Мощность техники, л.с. | 80-90 |
Нет на складе
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 400 |
Количество зубьев, шт | 19 |
Мощность техники, л.с. | 80-82 |
Нет на складе
Характеристики | |
Тип крепления навесного | для мотоблоков |
Ширина обработки, см | 80 - 148 |
Глубина обработки, см | до 10 |
Тип оборудования | борона |
669 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 145 |
Мощность техники, л.с. | от 16 |
Количество корпусов, шт | 3 |
1 406 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 145 |
Мощность техники, л.с. | от 12 |
Глубина обработки, см | до 15 |
1 856 р.