Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 90 |
| Мощность техники, л.с. | от 55 |
| Глубина обработки, см | до 25 |
3 300 р. 3 800 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Размер стойки, мм | 39*10 |
| Ширина обработки, см | 20 |
| Мощность техники, л.с. | от 5 |
95 р.
Грунтофреза ротационная БЛ-170 (круговая ,на с/х навеску трактора)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 200 -280 |
| Тип оборудования | фреза |
27 320 р.
Картофелекопалка транспортерная универсальная ККТУ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | грунтозацепы |
850 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 165 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
5 490 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 100 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
4 200 р.
Косилка Lisicki Z-178/1 1.35 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 135 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
5 650 р.
































