Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | 60°+ 5° |
4 300 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Мощность техники, л.с. | 25 - 50 |
| Глубина обработки, см | до 60 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
3 094 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от ВОМа |
| Мощность техники, л.с. | 30 - 50 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
3 206 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от ВОМа |
| Мощность техники, л.с. | 45 |
| Глубина обработки, см | до 60 |
3 206 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 90 |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 62 - 75 |
195 р.
Картофелесажалка Kerland CT 218.3
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 18 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
2 495 р. 3 000 р.
Плуг Wirax Orlik U018/3 с углоснимом (усиленный)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
2 550 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 507 р. 1 790 р.
Плуг навесной Wirax Orlik U018/1 4-х корпусный
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 120 |
| Глубина обработки, см | до 28 |
| Количество корпусов, шт | 4 |
4 300 р.
Плуг трехкорпусный Kerland 3.25
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Глубина обработки, см | до 25 |
2 960 р.
Картофелекопалка КМ-3 с системой доп. роликов
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
750 р. 840 р.
Картофелекопалка UPUS Bomet Z656
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
6 430 р.

































