Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 800 |
| Длина штанги, м | 8 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 500 р.
Опрыскиватель DEMAROL 800L-12М
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
7 500 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 300L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
7 800 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 400L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
8 460 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 600L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
8 950 р.
Опрыскиватель навесной гербицидный БЛ-190 (односторонний)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 270-600 |
| Рабочая высота, м | 0 - 0,25 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
14 000 р.
Опрыскиватель навесной гербицидный БЛ-190-2 (двухсторонний)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 270-600 |
| Высота обработки, см | 0-25 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
16 500 р.
Опрыскиватель полевой навесной Kaffa 200/1
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 6000 |
| Количество шлицов, шт | на насосе 6 |
| Привод | от ВОМа |
4 160 р.
Опрыскиватель полевой навесной Kaffa 300/1
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 650 р.
Опрыскиватель полевой навесной Kaffa 400/1
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
5 135 р.
Опрыскиватель полевой навесной Kaffa 600/1
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
5 625 р.
Опрыскиватель прицепной Sirius 1000 Turbo
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 1000 |
| Производительность, л/мин | 149 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 550 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
28 000 р.































