Навесное оборудование
Косилка-мульчер Rossel TM 180.60HP(6FT) (итальянский насос)
| Характеристики | |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 75-100 |
| Ширина захвата, см | 176 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
9 700 р.
Косилка-мульчер Rossel TM 180.60HP(6FT) (китайский насос)
| Характеристики | |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 75-100 |
| Ширина захвата, см | 176 |
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
8 500 р.
Окучник ОР-1-01 для мотоблоков МТЗ (сцепка прямоугольник)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
| Ширина междурядья, см | 45-70 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
260 р.
Окучник ОР-1-01 МТЗ-05/08/09/12, 2-х рядный (сцепка под квадрат)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Внутренний размер трубы под крепление, мм | 32*32 |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
| Ширина междурядья, см | 45-70 |
260 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 200 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
6 633 р. 7 500 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 115 |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Количество ножей, шт | 22 |
1 200 р.
Фреза почвенная ПФ-0,8 для мотоблоков МТЗ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Ширина обработки, см | 80 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
1 590 р. 1 650 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от ВОМа |
| Мощность техники, л.с. | 45 |
| Глубина обработки, см | до 60 |
3 206 р.
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Глубина обработки, см | 10 |
| Тип оборудования | борона |
610 р. 619 р.
Ботвоудалитель для картофеля D-Pol
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Привод | ВОМ |
| Тип оборудования | ботвоудалитель |
720 р. 746 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Количество шлицов, шт | 6 |
4 700 р.
Картофелекопалка Н26.00.010 (карданный вал в комплекте)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
1 699 р.


































