Навесное оборудование
Характеристики | |
Тип косилки | роторная |
Ширина обработки, см | 85 |
Количество ножей, шт | 4х2 |
Высота захвата, см | до 7 |
990 р. 1 055 р.
Косилка роторная навесная Пахарь КРН-1М для мотоблока ОКА,НЕВА,АВАНГАРД
Характеристики | |
Тип косилки | роторная |
Ширина обработки, см | 80 |
Высота захвата, см | до 10 |
Тип оборудования | косилка |
900 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 140 |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Количество ножей, шт | 18 |
4 900 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 150 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Ширина междурядья, см | 62,5-67,5 |
2 150 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 310 |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Ширина междурядья, см | 62,5-75 |
3 100 р. 3 200 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 187 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Ширина междурядья, см | 62,5-75 |
1 550 р. 1 870 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина обработки, см | 150 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Ширина междурядья, см | 40-70 |
590 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 310 |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Ширина междурядья, см | 62-75 |
2 750 р. 2 900 р.
Окучник пятирядный Bomet P475/1
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 210 |
Мощность техники, л.с. | от 40 |
Ширина междурядья, см | 62,5 - 75 |
3 120 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 150 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Ширина междурядья, см | 62 - 70 |
1 799 р.
Опрыскиватель DEMAROL 1000L - 15M
Характеристики | |
Объем бака, л | 1000 |
Ширина обработки, см | 1500 |
Тип опрыскивателя | навесной |
Мощность техники, л.с. | 40 - 82 |
7 490 р.
Характеристики | |
Объем бака, л | 200 |
Ширина обработки, см | 800 |
Длина штанги, м | 12 |
Тип опрыскивателя | навесной |
3 720 р. 4 345 р.