Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 144 |
| Мощность техники, л.с. | 25 - 80 |
| Ход поршня, мм | 600 |
35 900 р. 46 968 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8
| Характеристики | |
| Привод | от ВОМ |
| Ширина захвата, см | 80 |
| Тип оборудования | снегоуборщик |
1 290 р.
Транспортер для картофелекопалки КК-02
| Характеристики | |
| Тип оборудования | транспортер картофелекопалки |
190 р. 240 р.
Косилка-мульчер Rossel MENASOR 160A-T
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | 35-85 |
10 390 р.
Косилка-мульчер Rossel BCRL 125
| Характеристики | |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 25-45 |
| Ширина захвата, см | 120 |
| Количество ножей, шт | 40 |
7 690 р.
Косилка-мульчер Rossel BCRL 145
| Характеристики | |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 25-45 |
| Ширина захвата, см | 140 |
| Количество ножей, шт | 48 |
7 990 р.
Косилка-мульчер Rossel BCRL 165
| Характеристики | |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 25-45 |
| Ширина захвата, см | 160 |
| Количество ножей, шт | 56 |
8 290 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20-55 |
| Ширина захвата, см | 110 |
5 570 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20-55 |
| Ширина захвата, см | 120 |
5 780 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20 |
| Ширина захвата, см | 115 |
7 330 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20 |
| Ширина захвата, см | 120 |
7 560 р.

































