Навесное оборудование
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 50 |
Количество плугов, шт | 2 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
1 790 р. 1 970 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 50 |
Количество плугов, шт | 2 |
Глубина обработки, см | 18 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
812 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 24 |
Количество плугов, шт | 1 |
Глубина обработки, см | 18 |
Рабочая скорость, км/ч | 4 |
230 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 61 |
Мощность техники, л.с. | от 8 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Тип оборудования | фреза |
1 590 р.
Характеристики | |
Объём бункера, л | 500 |
Тип дозатора | щелевой |
Ширина обработки, см | 600-1400 |
Количество дисков, шт | 1 |
1 560 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 25 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Глубина обработки, см | 10 |
Тип оборудования | рыхлитель |
260 р.
Картофелекопалка D-POL БУЛЬБА-1
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 60 |
Тип выброса | задний |
Тип копалки | транспортерная |
Привод | ВОМ |
4 200 р. 4 900 р.
Характеристики | |
Мощность техники, л.с. | от 22 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 62-67 |
Глубина обработки, см | 10 - 15 |
4 500 р.
Картофелесажалка Bomet S239/1 с бачком
Характеристики | |
Мощность техники, л.с. | от 24 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 70 - 75 |
Глубина обработки, см | 10 - 15 |
5 600 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 187 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина междурядья, см | 62-75 |
1 570 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 120 |
Мощность техники, л.с. | от 15 |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Ширина междурядья, см | 30-60 |
450 р.
Характеристики | |
Ширина обработки, см | 120 |
Мощность техники, л.с. | от 20 |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Количество ножей, шт | 22 |
2 620 р.