Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
550 р.
Картофелесажалка КСТ-01-01 (на 3 точки)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
890 р.
Косилка Rossel ТМ 1,65 (карданный вал в комплекте)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | 40-60 |
4 190 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20-55 |
| Ширина захвата, см | 180 |
7 880 р.
Косилка-мульчер Rossel G.US-145
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 24-45 |
| Ширина захвата, см | 140 |
5 890 р.
Косилка-мульчер Rossel MENASOR 200A-T
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 35-85 |
| Ширина захвата, см | 195 |
10 990 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Внутренний размер трубы под крепление, мм | 31*31 |
| Ширина обработки, см | 74 |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
510 р.
| Характеристики | |
| Мощность техники, л.с. | от 13 |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Глубина обработки, см | до 13 |
| Тип оборудования | культиватор |
595 р. 638 р.
Окучник универсальный САЗ ОУ-00.000-01
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Внутренний размер трубы под крепление, мм | 31*31 |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
| Ширина междурядья, см | 45-70 |
275 р.
Опрыскиватель полевой навесной Rossel P300
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Количество шлицов, шт | 6 (на насосе) |
| Мощность техники, л.с. | от 22 до 60 |
4 290 р. 4 700 р.
Опрыскиватель полевой навесной Rossel P400
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Количество шлицов, шт | 6 (на насосе) |
| Мощность техники, л.с. | от 24 до 60 |
| Количество мембран насоса | 3 |
4 590 р. 4 980 р.
Опрыскиватель садовый вентиляторный Rossel S200
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 400-600 |
| Количество шлицов, шт | 6 (на насосе) |
| Мощность техники, л.с. | от 24 до 60 |
| Количество мембран насоса | 3 |
8 490 р. 9 950 р.



































