Навесное оборудование
Картофелесажалка КС-01-01 с дозатором для удобрений
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
570 р. 650 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Внутренний диаметр втулки под палец, мм | 8 |
| Привод | от грунтозацепов |
| Внутренний диаметр втулки грунтозацепа, мм | 22 |
450 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
550 р.
Картофелесажалка КСТ-01-01 (на 3 точки)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
890 р.
Косилка Rossel ТМ 1,65 (карданный вал в комплекте)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | 40-60 |
3 590 р. 4 190 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 20-55 |
| Ширина захвата, см | 180 |
7 880 р.
Косилка-мульчер Rossel G.US-145
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 24-45 |
| Ширина захвата, см | 140 |
5 890 р.
Косилка-мульчер Rossel MENASOR 200A-T
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 35-85 |
| Ширина захвата, см | 195 |
10 990 р.
Культиватор универсальный (ёжик) Краян КЕ-02/32 для мотоблока
| Характеристики | |
| Размер стойки, мм | толщина: 10, ширина: 42, высота: 450 |
| Количество секций, шт | 2 |
| Тип оборудования | культиватор |
199 р. 230 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Внутренний размер трубы под крепление, мм | 31*31 |
| Ширина обработки, см | 74 |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
490 р.
| Характеристики | |
| Мощность техники, л.с. | от 13 |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Глубина обработки, см | до 13 |
| Тип оборудования | культиватор |
595 р. 638 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 187 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-75 |
1 520 р. 1 750 р.



































