Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Почвофреза Kerland B1400
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
6 990 р.
Почвофреза Kerland B1600
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
7 500 р.
Почвофреза Kerland B1800
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 30 |
7 700 р.
Почвофреза Kerland K1400
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
5 160 р. 6 200 р.
Культиватор универсальный (ежик) КЕ-02/32
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 10 |
| Тип оборудования | рыхлитель |
198 р. 240 р.
Плуг двухкорпусный Kerland 2.20
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 690 р. 1 900 р.
Плуг двухкорпусный Kerland 2.25
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 25 |
1 890 р. 2 165 р.
Плуг трехкорпусный Kerland 3.20
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 60 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
2 165 р.
Плуг трехкорпусный Kerland 3.25
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Глубина обработки, см | до 25 |
2 960 р.
Мини-трактор Русич Т-244 с кабиной
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Раздвижная колея | есть |
34 500 р.
Грабли ворошилки роторные СКАУТ FRM-06-09
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Мощность техники, л.с. | от 45 |
| Ширина захвата, см | 380 |
| Карданный вал в комплекте | 6*8 |
8 670 р.
Картофелесажалка Bomet S239/1 с бачком
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Ширина междурядья, см | 70 - 75 |
4 140 р. 5 600 р.










