Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Грабли-ворошилки ГВЛ-10
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 140 |
| Ширина захвата, см | 850 |
| Количество секций, шт | 10 |
| Тип оборудования | грабли-ворошилки |
30 585 р.
Картофелекопалка Kerland КТ-1
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Количество шлицов, шт | 6 |
4 700 р.
Грабли ворошилки роторные СКАУТ FRM-06-09
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Мощность техники, л.с. | от 45 |
| Ширина захвата, см | 380 |
| Карданный вал в комплекте | 6*8 |
8 670 р.
Картофелесажалка Bomet S239/1 с бачком
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Ширина междурядья, см | 70 - 75 |
4 140 р. 5 600 р.
Картофелесажалка КСП-02
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 55-65 |
510 р.
Картофелекопалка Агромоторсервис КМ-1М
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
630 р.
Картофелекопалка Агромоторсервис КП-01Л
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
593 р. 750 р.
Прицеп Агромоторсервис АМС-400-00
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Тип оборудования | прицеп для мотоблока |
Нет на складе
Прицеп Агромоторсервис АМС-400-03
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
Нет на складе









