Картофелекопалки
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
630 р.
Картофелекопалка КМ-3 (резиновые колеса)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ременной |
690 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
670 р.
Картофелекопалка КМ-5 (пневмоколеса)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
690 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
695 р. 820 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | от грунтозацепов |
750 р. 790 р.
Картофелекопалка КМ-3 с системой доп. роликов
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
750 р. 840 р.
Картофелекопалка UPUS Bomet Z656
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
6 430 р.
Картофелекопалка URSA Bomet Z655
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | боковой |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
5 665 р. 5 748 р.
Картофелевыкапыватель ВНН-16 С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.03.54.00.00-01
| Характеристики | |
| Тип оборудования | картофелевыкапыватель |
120 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
1 790 р.
Плуг-картофелевыкапыватель П3-К3 (под пластину)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Глубина обработки, см | до 15 |
| Тип оборудования | картофелевыкапыватель |
119 р. 140 р.































