Фрезы
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 180 |
Мощность техники, л.с. | от 50 |
Количество ножей, шт | 42 |
3 350 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 200 |
Количество шлицов, шт | 8 |
Мощность техники, л.с. | от 60 |
4 780 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 220 |
Количество шлицов, шт | 8 |
Мощность техники, л.с. | от 60 |
5 160 р.
Почвофреза Flagman PRO 1650 (1,65 м)
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 150 |
Количество шлицов, шт | 6 |
Мощность техники, л.с. | от 35 |
5 800 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 210 |
Мощность техники, л.с. | 45-80 |
Скорость ВОМ, об/мин | 540 |
11 500 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 125 |
Мощность техники, л.с. | 30-50 |
Количество ножей, шт | 36 |
6 190 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 135 |
Мощность техники, л.с. | 20-35 |
Количество ножей, шт | 42 |
6 500 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 140 |
Мощность техники, л.с. | 30-50 |
Количество ножей, шт | 42 |
6 850 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 100 |
Мощность техники, л.с. | 20-35 |
Количество ножей, шт | 20 |
4 790 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 110 |
Мощность техники, л.с. | 20-35 |
Количество ножей, шт | 20 |
4 890 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 120 |
Мощность техники, л.с. | 20-35 |
Количество ножей, шт | 24 |
4 990 р.
Характеристики | |
Тип крепления навесного | трехточечное |
Ширина обработки, см | 130 |
Мощность техники, л.с. | 20-35 |
Количество ножей, шт | 24 |
5 100 р.