Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 200 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 6 |
| Привод | от ВОМ |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 10 |
| Привод | от ВОМ |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Производительность, л/мин | 120 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 10 |
| Производительность, л/мин | 120 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Привод | от ВОМ |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Привод | от ВОМ |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 15 |
| Производительность, л/мин | 120 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1500 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Производительность, л/мин | 120 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 15 |
| Привод | от ВОМ |
Нет на складе
Опрыскиватель DEMAROL 400L-12М
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 360 р. 4 920 р.
Опрыскиватель Lisicki PO35 400 л
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
5 200 р.
Опрыскиватель Lisicki PO35 600 л
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1500 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
5 850 р.































