Навесное оборудование
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Количество зубьев, шт | 11 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 210 |
| Количество зубьев, шт | 14 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 77 |
| Мощность техники, л.с. | от 8 |
| Глубина обработки, см | 15 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 310 |
| Количество зубьев, шт | 16 |
| Мощность техники, л.с. | 80-90 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 400 |
| Количество зубьев, шт | 19 |
| Мощность техники, л.с. | 80-82 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Ширина обработки, см | 80 - 148 |
| Глубина обработки, см | до 10 |
| Тип оборудования | борона |
669 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 145 |
| Мощность техники, л.с. | от 16 |
| Количество корпусов, шт | 3 |
1 406 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 145 |
| Мощность техники, л.с. | от 12 |
| Глубина обработки, см | до 15 |
1 856 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Мощность техники, л.с. | от 8 |
| Ширина междурядья, см | до 70 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 210 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Ширина междурядья, см | 70 - 75 |
Нет на складе
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 187 |
| Мощность техники, л.с. | от 30 |
| Ширина междурядья, см | 62,5 - 75 |
Нет на складе
Опрыскиватель 1000L 15M Р329/9
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 1000 |
| Ширина обработки, см | 1600 |
| Длина штанги, м | 15 |
| Производительность, л/мин | 120 |
Нет на складе


































