Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Опрыскиватель DEMAROL 300L-10М
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 180 р. 4 620 р.
Опрыскиватель DEMAROL 600L - 12M
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
5 590 р. 5 780 р.
Опрыскиватель DEMAROL 800L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
5 923 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 300L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
7 800 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 400L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
8 460 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 600L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
8 950 р.
Почвофреза Weituo 1.6 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
| Количество ножей, шт | 38 |
2 900 р.
Прицеп Kerland П2000/1
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
4 320 р.
Прицеп Rossel Т-1500
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 360 |
| Размер колес | 4.00 - 10" |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 290 р.
Прицеп Rossel Т-1700
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Размер колес | 5.00 - 10" |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 450 р.
Сеялка СПЧ-6ЛТ точного высева
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 270-420 |
| Мощность техники, л.с. | от 80 |
| Ширина междурядья, см | 45 - 70 |
22 540 р.
Щетка ИУЦЛ 31.00.000
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54+1,5 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | оборудования щеточного в плане 60°+ 5° |
3 890 р. 4 200 р.











