Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Опрыскиватель DEMAROL 1000L - 15M
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 1000 |
| Ширина обработки, см | 1500 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 - 82 |
8 200 р.
Почвофреза Kerland B1400
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
5 170 р.
Почвофреза Kerland K 1400 (1,4 м)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
4 104 р.
Прицеп Kerland П2000/1
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Ширина колеи, мм | 1500 ± 5 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
3 845 р. 4 320 р.
Прицеп Rossel Т-1500
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 360 |
| Размер колес | 4.00 - 10" |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 290 р.
Прицеп Rossel Т-1700
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Размер колес | 5.00 - 10" |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 450 р.
Сеялка СПЧ-6ЛТ точного высева
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 270-420 |
| Мощность техники, л.с. | от 80 |
| Ширина междурядья, см | 45 - 70 |
22 540 р.
Щетка ИУЦЛ 31.00.000
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54+1,5 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | оборудования щеточного в плане 60°+ 5° |
3 890 р. 4 200 р.
Щетка ИУЦЛ 32.00.000
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | 60°+ 5° |
4 300 р.
Картофелесажалка Kerland CT 218.3
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 18 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
2 495 р. 3 000 р.
Плуг трехкорпусный Kerland 3.20
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 60 |
| Мощность техники, л.с. | от 40 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
1 750 р.
Мини-экскаватор навесной
| Характеристики | |
| Высота выгрузки ковша, см | 220 |
| Объем ковша, м3 | 0,1 |
| Ширина ковша, см | 40 |
| Глубина копания, см | 250 |
16 500 р.












