Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Грабли-ворошилки ГВЛ-10
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 140 |
| Ширина захвата, см | 850 |
| Количество секций, шт | 10 |
| Тип оборудования | грабли-ворошилки |
30 585 р.
Картофелекопалка КК-02 для минитракторов МТЗ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
2 150 р. 2 500 р.
Картофелекопалка КСТ-1.4А
| Характеристики | |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
| Мощность техники, л.с. | от 55 |
| Ширина захвата, см | 140 |
17 990 р. 18 980 р.
Опрыскиватель навесной Badilli ARP 1000 LT
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 1000 |
| Длина штанги, м | 12 |
| Производительность, л/мин | 105 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
7 107 р.
Опрыскиватель навесной Badilli ARP 800 LT
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Производительность, л/мин | 105 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
8 100 р.
Опрыскиватель садовый Badilli SPEEDY TURBO 800
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Производительность, л/мин | 105 |
| Тип опрыскивателя | садовый |
| Диаметр вентилятора, см | 75 |
14 400 р.
Отвал Целина МБ/АИ-УБТ
| Характеристики | |
| Мощность техники, л.с. | от 9 |
| Ширина захвата, см | до 100 |
| Высота захвата, см | 40 |
| Тип оборудования | отвал |
260 р.
Почвофреза 1GQN-150
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 150 |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
| Количество ножей, шт | 34 |
2 700 р.
Почвофреза для Rossel XT152-D
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 115 |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
| Количество ножей, шт | 22 |
1 200 р.
Косилка роторная КТМ2-00.000
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 99 |
| Высота захвата, см | 4,5 |
2 560 р. 2 900 р.
Культиватор Kerland KT-210
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 210 |
| Количество зубьев, шт | 14 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
3 265 р. 4 100 р.
Картофелекопалка КПМТ-01
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ремень |
695 р. 820 р.












