Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Косилка-мульчер Rossel F.US/M 165A
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Мощность техники, л.с. | 45-70 |
| Ширина захвата, см | 160 |
| Количество ножей, шт | 40 |
7 900 р.
Косилка-мульчер Rossel F.US/M 165HA
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 45-70 |
| Ширина захвата, см | 160 |
8 850 р.
Косилка-мульчер Rossel R.OS/M-165A
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 45-70 |
| Ширина захвата, см | 160 |
11 550 р.
Косилка-мульчер Rossel R.OS/M165-OSA
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Мощность техники, л.с. | 45-70 |
| Ширина захвата, см | 160 |
12 850 р.
Картофелекопалка UPUS Bomet Z656
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | транспортерная |
| Привод | ВОМ |
6 430 р.
Картофелекопалка URSA Bomet Z655
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | боковой |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
5 665 р. 5 748 р.
Косилка молотковая FMRS-165
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | молотковая |
| Ширина обработки, см | 165 |
| Мощность техники, л.с. | 35 - 60 |
9 184 р.
Косилка Lisicki Z-178 1.65 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 165 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
5 490 р.
Картофелекопалка URSA Bomet Z655/1
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
5 290 р.








