Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Опрыскиватель DEMAROL 800L-12М
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
7 500 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 600L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
11 900 р. 12 800 р.
Опрыскиватель навесной гербицидный БЛ-190 (односторонний)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 270-600 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Рабочая высота, м | 0 - 0,25 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
14 000 р.
Опрыскиватель навесной гербицидный БЛ-190-2 (двухсторонний)
| Характеристики | |
| Ширина обработки, см | 270-600 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Высота обработки, см | 0-25 |
| Тип оборудования | опрыскиватель |
16 500 р.
Плуг Kerland ПТ225
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 51.5 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 21 |
1 015 р. 1 590 р.
Почвофреза Rossel FR (Привод от цепи)
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 115 |
| Привод | от цепи |
| Мощность техники, л.с. | от 15 |
1 200 р.
Почвофреза Weituo 1.6 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
| Количество ножей, шт | 38 |
2 900 р.
Почвофреза для Агромаш МТ-110
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 81 |
| Мощность техники, л.с. | от 13 |
| Количество ножей, шт | 18 |
1 700 р.
Почвофреза ФНМ-1 С НУМ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Ширина обработки, см | 61 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 8 |
1 650 р.
Прицеп Kerland П2000/1
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Ширина колеи, мм | 1500 ± 5 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
3 845 р. 4 320 р.












