Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Опрыскиватель DEMAROL 800L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 800 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
5 923 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 300L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
7 800 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 400L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
8 460 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 600L
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
8 950 р.
Плуг Kerland ПТ225
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 51.5 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 21 |
1 490 р. 1 590 р.
Почвофреза Kerland W1400
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 140 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 22 |
5 480 р. 6 950 р.
Почвофреза Weituo 1.6 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
| Количество ножей, шт | 38 |
2 900 р.
Почвофреза для Агромаш МТ-110
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Ширина обработки, см | 81 |
| Мощность техники, л.с. | от 13 |
| Количество ножей, шт | 18 |
1 700 р.
Почвофреза ФНМ-1 С НУМ
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Ширина обработки, см | 61 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Мощность техники, л.с. | от 8 |
1 650 р.
Прицеп Kerland П2000/1
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип оборудования | прицеп грузовой |
4 320 р.











