Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Картофелекопалка КФТ2-01 для минитракторов МТЗ Беларус
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип выброса | задний |
| Тип копалки | вибрационно-грохотная |
| Привод | ВОМ |
2 850 р. 2 950 р.
Картофелесажалка КС-01-02
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Внутренний диаметр втулки под палец, мм | 8 |
| Привод | от грунтозацепов |
| Внутренний диаметр втулки грунтозацепа, мм | 22 |
490 р.
Картофелесажалка КС-01-02П
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность техники, л.с. | от 6 |
| Ширина междурядья, см | 60 |
655 р.
Минитрактор Rossel ХT-20D Pro
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Модель двигателя | R-24 |
| Мощность, л.с. | 24 |
15 900 р. 16 500 р.
Опрыскиватель DEMAROL 300L-10М
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 300 |
| Ширина обработки, см | 1000 |
| Длина штанги, м | 10 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
4 290 р. 4 950 р.
Опрыскиватель DEMAROL 600L - 12M
| Характеристики | |
| Объем бака, л | 600 |
| Ширина обработки, см | 1200 |
| Тип опрыскивателя | навесной |
| Мощность техники, л.с. | 40 |
5 790 р. 6 700 р.
Опрыскиватель Demarol вентиляторный 400L
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Объем бака, л | 400 |
| Ширина обработки, см | 500 |
| Производительность, л/мин | 120 |
9 990 р. 11 500 р.
Плуг двухкорпусный Kerland 2.25
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Мощность техники, л.с. | от 20 |
| Глубина обработки, см | до 25 |
1 847 р. 2 165 р.
Прицеп Rossel ПМ-2.0Т
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Размер колес | R13 автомобильные |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 990 р.
Прицеп для минитрактора Rossel ПM-1T
| Характеристики | |
| Размер колес | 13" |
| Тип оборудования | прицеп для минитрактора |
1 550 р.
Щетка ИУЦЛ 32.00.000
| Характеристики | |
| Диаметр, см | 54 |
| Полив | нет |
| Привод | механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
| Угол установки | 60°+ 5° |
4 300 р.
Борона САЗ БТ-1.6
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Диаметр пальцев, мм | 16 |
| Ширина обработки, см | 160 |
| Глубина обработки, см | 10 |
635 р. 695 р.












