Косилки
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 165 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
5 490 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 100 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
4 200 р.
Косилка Lisicki Z-178/1 1.35 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 135 |
| Мощность техники, л.с. | от 24 |
5 650 р.
Косилка Lisicki Z-178/2 1.85 м
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 185 |
| Мощность техники, л.с. | от 25 |
6 610 р. 6 780 р.
Косилка тракторная КТС-1.6.00.00.000
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | садовая |
| Привод | от ВОМа |
| Ширина захвата, см | 160 |
5 659 р.
Мульчер для мотоблока МТЗ М-85
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | для мотоблоков МТЗ |
| Тип косилки | измельчитель |
| Ширина обработки, см | 80 |
| Количество ножей, шт | 48 |
1 490 р.
Мульчер (косилка-измельчитель) СКАУТ SCQ-180 с катком
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Ширина обработки, см | 180 |
| Мощность техники, л.с. | 50 - 90 |
6 630 р.
Мульчер (косилка-измельчитель) СКАУТ SCQ-220 с катком
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Ширина обработки, см | 212 |
| Мощность техники, л.с. | 80 - 130 |
7 280 р.
Мульчер с гидравлическим смещением СКАУТ GCHF-220
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | измельчитель |
| Ширина обработки, см | 220 |
| Мощность техники, л.с. | от 90 |
11 900 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | роторная |
| Ширина обработки, см | 210 |
| Высота захвата, см | 4-10 |
18 860 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | газонная |
| Мощность техники, л.с. | 15-30 |
| Ширина захвата, см | 120 |
5 203 р.
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Тип косилки | газонная |
| Мощность техники, л.с. | 24 - 50 |
| Ширина захвата, см | 150 |
6 187 р.






























